- Início
- Quem Somos
-
Produtos
-
Industrial
- Chave de partida Direta
- CNC
- Conversor AC/DC
- Controlador de temperatura
- Contator
- Disjuntor Motor
- Encoder Rotativo
- Fonte de Alimentação
- Fusíveis
- Indicadores
- IHM
- Inversores de Frequência
- Relés acopladores
- Relé de estado sólido
- Sensor Fotoelétrico
- Sensor Indutivo
- Sensor Ultrassônico
- Sinalização e Segurança
- Soft Starter
- Transdutor Linear
- Ferramentas
- Material Elétrico
-
Industrial
- Manuais e Datasheets
- Como Comprar
- Perguntas Frequentes
- Contato
- Ver todos os produtos
-
Industrial
-
Ferramentas
-
Material Elétrico
- Ver tudo desta categoria
- Chave de partida Direta
- CNC
- Conversor AC/DC
- Controlador de temperatura
- Contator
- Disjuntor Motor
- Encoder Rotativo
- Fonte de Alimentação
- Fusíveis
- Indicadores
- IHM
- Inversores de Frequência
- Relés acopladores
- Relé de estado sólido
- Sensor Fotoelétrico
- Sensor Indutivo
- Sensor Ultrassônico
- Sinalização e Segurança
- Soft Starter
- Transdutor Linear
Carregador Veicular WEG WEMOB-P-046-W-E-4G-R-H-2T2
Carregador Veicular WEG WEMOB-P-046-W-E-4G-R-H-2T2
Descrição do Produto:
O carregador veicular WEG modelo WEMOB-P-046-W-E-4G-R-H-2T2 é uma solução robusta e eficiente para recarga de veículos elétricos. Ele é projetado para ser utilizado em ambientes variados, garantindo segurança, eficiência e conectividade. Com diversas características avançadas, é ideal tanto para uso residencial quanto comercial.
GERAL | Modelo 4) | WEMOB-P-046-W-E-4G-R-H-2T2 |
Código | 15361450 | |
ENTRADA CA | Tensão de alimentação | 100-240 Vca F+N+T / F+F+T |
Frequência | 50/60 Hz ±5% | |
SAÍDA CA | Potência máxima de saída | 2x até 23 kW 1) |
Tensão de saída | Conforme tensão de alimentação | |
Corrente de saída | 6 até 32 A por fase | |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | Quantidade de tomadas | 2 cabos com conector |
Tipo de conector | Tipo 2 (opção com soquetes sob consulta) | |
Tamanho do cabo de conexão com plugue | 5 metros (7 metros sob consulta) | |
Tela LCD alta resolução | Incluso | |
Temperatura | - 25 °C a 50 °C | |
Grau de proteção | IP55 | |
Proteção contra impactos mecânicos externos | IK10 | |
Dimensão sem conector A x L x P | 536 x 355 x 156 mm | |
Dimensão com conector A x L x P | 536 x 355 x 266 mm | |
Peso aproximado | 14 kg | |
Vida mecânica do plugue de recarga | Sem carga (inserir/retirar) > 10.000 vezes | |
Grau de poluição | 3 | |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | Tensão nominal de isolação | 500 V |
Tensão de impulso | 4 Kv | |
Categoria de sobretensão | 3 | |
Sistemas de ligação à terra | TT / TN-S / TN-C-S | |
PROTEÇÕES ELÉTRICAS | Sobrecorrente | Incluso |
Sobretemperatura | Incluso | |
Falha de comunicação com o VE | Incluso | |
Detecção de falta à terra (proteção de corrente residual) | Incluso – 30 mA CA e 6 mA CC | |
Surtos de tensão (controle) | Incluso – via varistor | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | Medição de energia | Inclusa |
Identificação | LEDs e tela LCD | |
Interação com o usuário | Automático / RFID / Software de gestão 2) | |
NORMAS ATENDIDAS | Principais normas | ANATEL, IEC 62955, IEC 61851-1, IEC 61439-7 |
Certificações internacionais | EV-ready 2.0, CE, RETIE, NOM-UL | |
COMUNICAÇÃO | OCPP 1.6 JSON | Incluso |
Leitor RFID | Incluso (cartões RFID não inclusos, podem ser adquiridos separadamente) | |
WEMOB® Management Platform | Opcional 2) (assinatura não inclusa, pode ser adquirida separadamente) | |
Wi-Fi | Incluso | |
4G (LTE) | Incluso 3) (cartão SIM e plano de dados não inclusos) | |
Ethernet | Incluso |
Notas: 1) A potência de saída depende da tensão e da corrente fornecidas pela infraestrutura elétrica da instalação. Para uma tensão de 380 V trifásica conforme padrão brasileiro, a potência máxima de saída é de aproximadamente 21 kW e 41,5 kW para os modelos de 32 A e 63 A, respectivamente.
2) O software de gestão não é obrigatório para o funcionamento da estação, mas pode ser adquirido caso desejado. Consulte mais
informações na página 27, seção "Plataforma WEMOB®".
3) Um cartão SIM compatível com LTE, deverá ser providenciado pelo cliente. A escolha da operadora e o pagamento pelos serviços
de comunicação de dados são de responsabilidade do cliente.
4) Outras configurações e customizações sob consulta
Benefícios:
A estação de carregamento WEG é uma solução completa para quem busca eficiência e praticidade na recarga de veículos elétricos. Com suporte a diversas tensões e correntes, além de características avançadas de proteção e conectividade, é ideal para diferentes ambientes e necessidades.
TOTEM para estação de recarga não incluso
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Newsletter
Assine nossa newsletter para receber informações e novidades!
Mais informações
Dados de contato
- +55(11)3136-0630
- Endereço: Rua Eng. Flavio da Costa, 81 Complemento: Anexo 83 CEP: 04.462-140 Bairro: Jardim Pedreira, Município: São Paulo UF: SP
- [email protected]